





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | MY - 742 | 8698 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | MY - 741 | 3163 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | MY - 740 | 2364 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | MY - 739 | 6962 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MY - 738 | 8958 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | MY - 737 | 6659 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | MY - 736 | 5993 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | MY - 735 | 3156 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | MY - 734 | 4881 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | MY - 733 | 0346 |
